Statisztikák
Fogyasztóvédelmi mutatószámok (%) | ||||||||
Kategória | 2024. III. negyedév | 2024. IV. negyedév | ||||||
AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |
A | 100,77 | - | - | - | - | 81.82 | 60 | 270000 |
B | 172,41 | 45.83 | 25,71 | 349500 | 173,56 | 52.94 | 30.38 | 347200 |
C | 100 | 75 | 42,86 | 340000 | 102,5 | 74.19 | 50.0 | 3380000 |
Vállalási feltételeink az alábbi linken olvashatók: