Statisztikák
| Fogyasztóvédelmi mutatószámok (%) | ||||||||
| Kategória | 2026. I. negyedév | 2026. II. negyedév | ||||||
| AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |
| A | - | 90 | 81.82 | 290000 | - | - | - | - |
| B | 166,77 | 47.92 | 35,37 | 390000 | 151,72 | 54,76 | 19,75 | 374000 |
| C | 100 | 63.64 | 26,67 | 350000 | - | 35,48 | 0 | 345000 |
Vállalási feltételeink az alábbi linken olvashatók:
content/articles/vallalasi-feltetelekcontent/articles/vallalasi-feltetelek
