Statisztikák
Fogyasztóvédelmi mutatószámok (%) | ||||||||
Kategória | 2025. I. negyedév | 2025. II. negyedév | ||||||
AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |
A | - | - | - | 280000 | - | 87,5 | - | - |
B | 156,55 | 48,94 | 31,03 | 347200 | 167,37 | 60 | 23,19 | 352000 |
C | 103,57 | 68 | 58,33 | 350000 | 100 | 47,5 | 38,46 | 345000 |
Vállalási feltételeink az alábbi linken olvashatók: