Statisztikák
| Fogyasztóvédelmi mutatószámok (%) | ||||||||
| Kategória | 2025. II. negyedév | 2025. III. negyedév | ||||||
| AKO | VSM E | VSM GY | KK | AKO | VSM E | VSM GY | KK | |
| A | - | 87,5 | - | 280000 | - | - | 81,82 | - |
| B | 167,37 | 60, | 23,19 | 39000 | 155,17 | 47,46 | 27,54 | 374000 |
| C | 100 | 47,5 | 38,46 | 350000 | 100 | 29,41 | 30,77 | 389000 |
Vállalási feltételeink az alábbi linken olvashatók:
